1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
SEE ALL PHOTOS
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816
Sold

1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD 45 2816

1901 JOHN F KENNEDY BOULEVARD Unit: 2816, PHILADELPHIA, PA 19103

$180,000
NEWER GREY KITCHEN CABINETS, STAINLESS STEEL OVEN AND DISHWASHER, PLUS A NEWER HVAC UNIT! Come see this sunny, spacious, south facing studio on the 28th floor! This unit has over 517.7 sq. ft . with 3 closets and a great city view! The Kennedy House is a luxury building in the heart of Center City. The building has a concierge, 24 hr. security, rooftop pool with an amazing view, community room, bike room, laundry facilities, library, fitness center, onsite garage, and onsite management and hospitality suites. The monthly fee includes your real estate taxes, electric, air conditioning, heat, water, basic cable and use of the rooftop pool. The Kennedy Food Garden and Chima Brazilian Steak House are in the building! Both Suburban Station and Amtrak 30th Street Station are a few blocks away. The 33 bus stops at the corner of 19th and JFK Blvd. You have upscale restaurants, shopping, and museums right outside your door! There is a one-time administrative fee of $20.00 per sq. ft. There are nominal fees for the fitness center, hospitality suites, and parking. This is a cooperative building, and all buyers must be approved by the Co-op Board. Must have strong financials. 15% down is required by the Co-op Board. Sorry but no dogs are allowed, only 2 cats and/or birds per unit.

Studio

1
bath

518 Sq.Ft. LIVING AREA

Carmel Archdekin

Carmel Archdekin

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • APPLIANCES Dishwasher, Oven/Range - Gas, Refrigerator
  • other interior Features Bathroom - Soaking Tub, Combination Dining/Living, Floor Plan - Open, Kitchen - Galley

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold May 15, 2026
  • Living Area518 Sq.Ft.
  • Total Area518 Sq.Ft.
  • MLS® IDPAPH2580388
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1968
  • NeighborhoodLogan Square
  • Architecture StylesContemporary
  • School DistrictTHE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • PoolYes - Community
  • parkingAttached Garage
  • HEAT TYPEWall Unit
  • AIR CONDITIONINGWall Unit
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesNone
  • HOA AmenitiesCable, Concierge, Elevator, Exercise Room, Fax/Copying, Fitness Center, Laundry Facilities, Library, Meeting Room, Party Room, Security, Storage Bin, Swimming Pool
  • other exterior FeaturesSidewalks, Street Lights

Financial

  • Sales Price$180,000
  • Zoning CMX5

Logan Square

With so much commerce, history, and beauty packed into one area, Logan Square is the perfect centerpiece for the City of Philadelphia.

Explore

Let’s Build Your Next Chapter

Whether buying, selling, or investing, The McCann Real Estate offers unmatched experience, strategic guidance, and a team committed to your success.

Follow Me on Instagram